我们知道,SDL MultiTerm创建术语库的过程较为繁复,如果要将一个Excel文件转换为Trados术语库,将先后需要使用SDL MultiTerm Convert和SDL MultiTerm 两个程序来进行,过程比较复杂。
Glossary Converter大大方便了这一操作过程。我们可以直接将Excel、TBX、TMX拖入到Glossary Converter程序即可将文件转换为SDL MultiTerm 术语库。
操作步骤:
1. Excel文件准备
在准备Excel时,第一栏必须填入源语言和目标语言(如下图),
2. 双击Glossary Converter,
3. 接着直接将Excel文件拖拽到到Glossary Converter中,Glossary Converter会在当前目录下,自动生成SDL MultiTerm 术语库(*.sdltb)
Glossary Converter使用非常简单,但是注意Excel表第一列,要填写正确的语言编码。如若语言编码填写错误,Glossary Converter可能会提示语言未知,无法正常转换。
正确的语言编码请参阅下表。
| Language Name | Language Code |
| Afrikaans | AF |
| Albanian | SQ |
| Arabic (Algeria) | AR-DZ |
| Arabic (Bahrain) | AR-BH |
| Arabic (Egypt) | AR-EG |
| Arabic (Iraq) | AR-IQ |
| Arabic (Jordan) | AR-JO |
| Arabic (Kuwait) | AR-KW |
| Arabic (Lebanon) | AR-LB |
| Arabic (Libya) | AR-LY |
| Arabic (Morocco) | AR-MA |
| Arabic (Oman) | AR-OM |
| Arabic (Qatar) | AR-QA |
| Arabic (Saudi Arabia) | AR-SA |
| Arabic (Syria) | AR-SY |
| Arabic (Tunisia) | AR-TN |
| Arabic (U.A.E.) | AR-AE |
| Arabic (Yemen) | AR-YE |
| Arabic | AR |
| Armenian | AM |
| Assamese | AS |
| Azeri (Cyrillic) | AZ-CY |
| Azeri (Latin) | AZ-LT |
| Azeri | AZ |
| Basque | EU |
| Belarusian | BE |
| Bengali | BN |
| Bosnian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | SH-B2 |
| Bosnian | SH-B2 |
| Bulgarian | BG |
| Catalan | CA |
| Chinese (Hong Kong S.A.R.) | ZH-HK |
| Chinese (PRC) | ZH-CN |
| Chinese (Singapore) | ZH-SG |
| Chinese (Taiwan) | ZH-TW |
| Chinese | ZH |
| Croatian (Bosnia and Herzegovina) | SH-B1 |
| Croatian (Croatia) | SH-HR |
| Croatian | SH-HR |
| Czech | CS |
| Danish | DA |
| Divehi | DIV |
| Dutch (Belgium) | NL-BE |
| Dutch (Netherlands) | NL-NL |
| Dutch | NL |
| English (Australia) | EN-AU |
| English (Belize) | EN-BZ |
| English (Canada) | EN-CA |
| English (Caribbean) | EN-CB |
| English (Ireland) | EN-IE |
| English (Jamaica) | EN-JM |
| English (New Zealand) | EN-NZ |
| English (South Africa) | EN-ZA |
| English (Trinidad) | EN-TT |
| English (United Kingdom) | EN-GB |
| English (United States) | EN-US |
| English | EN |
| Estonian | ET |
| Faeroese | FO |
| Farsi | FA |
| Finnish | FI |
| French (Belgium) | FR-BE |
| French (Canada) | FR-CA |
| French (France) | FR-FR |
| French (Luxembourg) | FR-LU |
| French (Switzerland) | FR-CH |
| French | FR |
| Galician | GL |
| Georgian | KA |
| German (Austria) | DE-AT |
| German (Germany) | DE-DE |
| German (Liechtenstein) | DE-LI |
| German (Luxembourg) | DE-LU |
| German (Switzerland) | DE-CH |
| German | DE |
| Greek | EL |
| Greenlandic | KL |
| Gujarati | GU |
| Hebrew | IW |
| Hindi | HI |
| Hungarian | HU |
| Icelandic | IS |
| Indonesian | ID |
| Irish (Ireland) | GA-IE |
| Italian (Italy) | IT-IT |
| Italian (Switzerland) | IT-CH |
| Italian | IT |
| Japanese | JA |
| Kannada | KN |
| Kashmiri | KS |
| Kazakh | KK |
| Konkani | KOK |
| Korean (Johab) | KO-JH |
| Korean (Korea) | KO-KR |
| Korean | KO |
| Kyrgyz | KY |
| Latvian | LV |
| Lithuanian | LT |
| Macedonian | MK |
| Malay (Brunei Darussalam) | MS-BN |
| Malay (Malaysia) | MS-MY |
| Malay | MS |
| Malayalam | ML |
| Maltese | MT |
| Manipuri | MNI |
| Maori | MI |
| Marathi | MR |
| Mongolian | MN |
| Nepali | NEP |
| Northern Sotho | NS |
| Norwegian (Bokmal) | NO-NO |
| Norwegian (Nynorsk) | NO-NY |
| Norwegian | NO |
| Oriya | OR |
| Polish | PL |
| Portuguese (Brazil) | PT-BR |
| Portuguese (Portugal) | PT-PT |
| Portuguese | PT |
| Punjabi | PA |
| Quechua (Bolivia) | QU-BO |
| Quechua (Ecuador) | QU-EC |
| Quechua (Peru) | QU-PE |
| Quechua | QU |
| Rhaeto-Romance | RM |
| Romanian (Moldova) | RO-MD |
| Romanian (Romania) | RO-RO |
| Romanian | RO |
| Russian (Moldova) | RU-MD |
| Russian (Russia) | RU-RU |
| Russian | RU |
| Sami | SE |
| Sanskrit | SA |
| Scottish Gaelic | GA-CT |
| Serbian (Cyrillic) | SH-YU |
| Serbian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) | SH-B4 |
| Serbian (Latin) | SH-SR |
| Serbian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | SH-B3 |
| Sindhi | SD |
| Slovak | SK |
| Slovenian | SL |
| Sorbian | SO |
| Sotho | ST |
| Spanish (Argentina) | ES-AR |
| Spanish (Bolivia) | ES-BO |
| Spanish (Chile) | ES-CL |
| Spanish (Colombia) | ES-CO |
| Spanish (Costa Rica) | ES-CR |
| Spanish (Dominican Republic) | ES-DO |
| Spanish (Ecuador) | ES-EC |
| Spanish (El Salvador) | ES-SV |
| Spanish (Guatemala) | ES-GT |
| Spanish (Honduras) | ES-HN |
| Spanish (International Sort) | ES-EM |
| Spanish (Mexico) | ES-MX |
| Spanish (Nicaragua) | ES-NI |
| Spanish (Panama) | ES-PA |
| Spanish (Paraguay) | ES-PY |
| Spanish (Peru) | ES-PE |
| Spanish (Puerto Rico) | ES-PR |
| Spanish (Spain) | ES-ES |
| Spanish (United States) | ES-US |
| Spanish (Uruguay) | ES-UY |
| Spanish (Venezuela) | ES-VE |
| Spanish | ES |
| Swahili | SW |
| Swedish (Finland) | SV-FI |
| Swedish (Sweden) | SV-SE |
| Swedish | SV |
| Syriac | SYR |
| Tagalog | TL |
| Tamil | TA |
| Tatar | TT |
| Telugu | TE |
| Thai | TH |
| Tsonga | TS |
| Tswana | TN |
| Turkish | TR |
| Ukrainian | UK |
| unknown | unknown |
| Urdu | UR |
| Uzbek (Cyrillic) | UZ-CY |
| Uzbek (Latin) | UZ-LT |
| Uzbek | UZ |
| Vietnamese | VI |
| Welsh | CY |
| Xhosa | XH |
| Zulu | ZU |



